Contacti amb nosaltres
- No .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Ciutat, Jiangdu Districte, Yangzhou Ciutat, Porcelana
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Connector de terminal aïllat
El terminal aïllat és un dels accessoris de la línia de transmissió d'energia per realitzar connexions elèctriques.
Descripció
Descripció:
El terminal aïllat és un dels accessoris de la línia de transmissió d'energia per realitzar connexions elèctriques.
La quantitat exigida de terminal aïllat s’incrementa gradualment juntament amb el grau d’automatització industrial cada cop més elevat i el requisit de control per a la indústria es fa cada vegada més estricte i precís. A més, l’abast de l’aplicació cada cop és més ampli i la varietat es fa més gran. i molt més. També inclou el terminal de plaques PCB, el tipus més utilitzat, el terminal aïllat de maquinari, el terminal aïllat de rosca i el terminal aïllat de molla.
Aplicació:
Està dissenyada per a la comoditat de la connexió del conductor. En realitat, és una peça metàl·lica segellada en els plàstics aïllants, dels quals el conductor es pot inserir a les dues cares. El cargol s'utilitza per apretar i afluixar. Per exemple, hi ha dos conductors Cal connectar i desconnectar en qualsevol moment. El terminal aïllat es pot utilitzar per connectar-se sense soldar ni agermanar-los. Aporta comoditat a un funcionament pràctic.
Avantatge:
1.Vari tipus de final, adequat per a tot tipus de condicions de connexió
2. Cicle de vida més llarg i un millor rendiment gràcies al material i el coure de primera qualitat
3. Tecnologia de modelat per injecció d'un sol pas
4.Una massa integrada, cables d'entrada fàcil, Més fort, Més convenient, Més fiable
Secció de conductor: 0,5-1,5 mm2 (AWG 22-16) 1max = 10A | |||||||
ARTICLE NO. | Nema | Dimensió (mm) | Color | ||||
tad (mm) | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
FDD1.25-110 (5) | 0,5 × 2,8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | Vermell |
FDD1.25-110 (8) | 0,8 × 2,8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187 (5) | 0,5 × 4,75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187 (8) | 0,8 × 4,75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-205 | 0,5 × 5,2 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20 | 10 | |
FDD1.25-250 | 0,8 × 6,35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21 | 10 | |
Secció de conductor: 1,5-2,5 mm2 (AWG 16-14) 1max = 15A | |||||||
ARTICLE NO. | Nema | Dimensió (mm) | Color | ||||
tad (mm) | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
FDD2-110 (5) | 0,5 × 2,8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | Blau |
FDD2-110 (8) | 0,8 × 2,8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-187 (5) | 0,5 × 4,75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-187 (8) | 0,8 × 4,75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-205 | 0,5 × 5,2 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 20 | 10 | |
FDD2-250 | 0,8 × 6,35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21 | 10 | |
FDD2-312 | 0,8 × 8,0 | 9 | 4.3 | 2.3 | 23 | 10 | |


Etiquetes populars: connector de terminals aïllats, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats
Potser també t'agrada















